| 2012年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2012年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2011年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年10月 6日から24日分のデータを欠いた、限られた範囲の集計です |
XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2010年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
| 2009年1月 | XHTML版 | テキスト版 |