作品名: | 量的と質的と統計的と |
作品名読み: | りょうてきとしつてきととうけいてきと |
作品集名: | 寺田寅彦随筆集第二巻「科学について」 |
作品集名読み: | てらだとらひこずいひつしゅうだいにかん「かがくについて」 |
著者名: | 寺田 寅彦 |
分類: | NDC 401 |
初出: | 「科学」1931(昭和6)年10月 |
作品について: | 『寺田寅彦随筆集』(小宮豊隆編、岩波文庫全五巻)から、「科学について」書かれたものを集め、随筆計画2000にある同じテーマのものを加えて、発表順に配列した。『寺田寅彦随筆集』からは、「科学者と芸術家」「物理学と感覚」「相対性原理側面観」「怪異考」「比較言語学における統計的研究法の可能性について」「化け物の進化」「ルクレチウスと科学」「火山の名について」「日常身辺の物理的諸問題」「量的と質的と統計的と」「物理学圏外の物理的現象」「ロプ・ノールその他」「鐘に釁《ちぬ》る」「自然界の縞模様」「物質群として見た動物群」「感覚と科学」「神話と地球物理学」「科学と文学」「科学者とあたま」「人魂の一つの場合」「疑問と空想」を、随筆計画2000からは「時の観念とエントロピーならびにプロバビリティ」「茶わんの湯」「数学と語学」を収録。 |
文字遣い種別: | 新字新仮名 |
備考: |
分類: | 著者 |
作家名: | 寺田 寅彦 |
作家名読み: | てらだ とらひこ |
ローマ字表記: | Terada, Torahiko |
生年: | 1878-11-28 |
没年: | 1935-12-31 |
人物について: | 地球物理学者。漱石の門下生でもあり、吉村冬彦の筆名で作品を書いた。数多くの随筆があり、いまでも多数の読者に愛読されている。 「寺田寅彦」 |
底本: | 寺田寅彦随筆集 第三巻 |
出版社: | 岩波文庫、岩波書店 |
初版発行日: | 1948(昭和23)年5月15日、1963(昭和38)年4月16日第20刷改版 |
入力に使用: | 1993(平成5)年2月5日第59刷 |
校正に使用: | 1997(平成9)年9月5日第64刷 |
入力: | (株)モモ |
校正: | かとうかおり |
ファイル種別 | 圧縮 | ファイル名(リンク) | 文字集合/符号化方式 | サイズ | 初登録日 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
テキストファイル(ルビあり) | zip | 2350_ruby_4640.zip | JIS X 0208/ShiftJIS | 8546 | 2000-10-03 | 2003-11-07 |
エキスパンドブックファイル | なし | files/terada_02.ebk | JIS X 0208/ShiftJIS | 0 | 2000-10-03 | 2000-10-04 |
XHTMLファイル | なし | 2350_13816.html | JIS X 0208/ShiftJIS | 19601 | 2003-11-07 | 2003-11-07 |
●作家リスト:公開中
[あ]
[か]
[さ]
[た]
[な]
[は]
[ま]
[や]
[ら]
[わ]
[他]
●作家リスト:全
[あ]
[か]
[さ]
[た]
[な]
[は]
[ま]
[や]
[ら]
[わ]
[他]
●トップ ●インデックス/全 ●作家別作品リスト