2017年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2017年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2016年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2015年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2014年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2013年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2012年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2011年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年10月 6日から24日分のデータを欠いた、限られた範囲の集計です |
XHTML版 | テキスト版 |
2010年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2010年1月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年通年 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年12月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年11月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年10月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年9月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年8月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年7月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年6月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年5月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年4月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年3月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年2月 | XHTML版 | テキスト版 |
2009年1月 | XHTML版 | テキスト版 |