2017年-2018年のXHTML版とテキスト版のアクセス増率ランキングで15位までに共にランクインしている作品は、西郷隆盛「遺訓」ただ1つであった。2018年のNHKーTVの大河ドラマが「西郷どん」であったことを象徴している。とはいえ、テキスト版では芥川竜之介「西郷隆盛」がランクインしているのにXHTML版ではランクインしていないなど、テキスト版とXHTML版とで読まれている作品はずいぶん違う。
■青空文庫 2017 – 2018年度 XHTML版 アクセス増率ランキング
2017年-2018年のアクセス増率ではXHTML版のトップは桐生悠々「関東防空大演習を嗤う」(アクセス増率:3.16)、2位夢野久作「ビール会社征伐」(2.95)、3位三木清「人生論ノート」(2.78)。
青空文庫 2017 – 2018 XHTML版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B:2017 | A:2018 | (A-B)/B | B RANK | A RANK |
1 | 竹取物語 | 和田 万吉 | 2011-05-08 | 5,527 | 17,340 | 2.14 | 298 | 80 |
2 | ある神主の話 | 田中 貢太郎 | 2012-06-21 | 3,446 | 10,682 | 2.10 | 501 | 139 |
3 | 水仙 | 太宰 治 | 2000-04-01 | 3,446 | 9,607 | 1.79 | 501 | 156 |
4 | 沙漠の花 | 原 民喜 | 2002-09-25 | 3,446 | 7,956 | 1.31 | 501 | 195 |
5 | 俳句の作りよう | 高浜 虚子 | 2013-08-25 | 3,446 | 7,329 | 1.13 | 501 | 208 |
6 | 後世への最大遺物 | 内村 鑑三 | 1999-12-31 | 5,467 | 11,367 | 1.08 | 302 | 133 |
7 | 六百句 | 高浜 虚子 | 2016-09-06 | 3,446 | 6,227 | 0.81 | 501 | 250 |
8 | 遺訓 | 西郷 隆盛 | 2008-05-16 | 3,446 | 5,630 | 0.63 | 501 | 285 |
9 | 赤い蝋燭と人魚 | 小川 未明 | 2012-01-01 | 13,019 | 20,467 | 0.57 | 115 | 62 |
10 | 墨汁一滴 | 正岡 子規 | 2005-07-16 | 4,134 | 6,290 | 0.52 | 402 | 246 |
11 | ペンネンネンネンネン・ ネネムの伝記 |
宮沢 賢治 | 2010-03-06 | 3,588 | 5,355 | 0.49 | 471 | 303 |
12 | 科学者とあたま | 寺田 寅彦 | 2000-10-03 | 10,494 | 15,521 | 0.48 | 146 | 89 |
13 | よだかの星 | 宮沢 賢治 | 1998-08-20 | 37,058 | 54,403 | 0.47 | 27 | 19 |
14 | 縊死体 | 夢野 久作 | 2000-05-19 | 3,446 | 5,011 | 0.45 | 501 | 332 |
15 | グッド・バイ | 太宰 治 | 2000-01-23 | 10,111 | 14,666 | 0.450 | 152 | 95 |
545 |
■青空文庫 2017年-2018年度 テキスト版 アクセス増率ランキング
テキスト版のアクセス率増加では、1位三木清「人生論ノート」(アクセス増率:1.63)、2位太宰治「葉桜と魔笛」(0.61)、3位太宰治「織田君の死」(0.55)。
青空文庫 2017 – 2018テキスト版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B:2017 | A:2017 | (A-B)/B | B RANK | A RANK |
1 | 津軽 | 太宰 治 | 1999-05-21 | 3,867 | 5,533 | 0.43 | 202 | 95 |
2 | 西郷隆盛 | 芥川 竜之介 | 1998-12-23 | 2,447 | 3,425 | 0.40 | 381 | 206 |
3 | 遺訓 | 西郷 隆盛 | 2008-05-16 | 1,974 | 2,542 | 0.29 | 501 | 327 |
4 | 鳴門秘帖 01 上方の巻 | 吉川 英治 | 2013-04-06 | 3,295 | 4,141 | 0.26 | 240 | 151 |
5 | 細雪 01 上巻 | 谷崎 潤一郎 | 2016-07-24 | 5,898 | 7,179 | 0.22 | 113 | 60 |
6 | 銀河鉄道の夜 | 宮沢 賢治 | 2016-09-21 | 2,069 | 2,507 | 0.21 | 476 | 340 |
7 | 夜明け前 03 第二部上 | 島崎 藤村 | 2001-06-27 | 2,051 | 2,418 | 0.18 | 479 | 364 |
8 | あいびき | ツルゲーネフ | 1998-07-28 | 2,986 | 3,511 | 0.18 | 283 | 199 |
9 | 夜明け前 04 第二部下 | 島崎 藤村 | 2001-07-04 | 1,984 | 2,339 | 0.18 | 496 | 385 |
10 | 夜明け前 02 第一部下 | 島崎 藤村 | 2001-05-26 | 2,218 | 2,584 | 0.17 | 438 | 316 |
11 | 一房の葡萄 | 有島 武郎 | 1999-02-13 | 2,497 | 2,880 | 0.15 | 373 | 260 |
12 | フランケンシュタイン02 フランケンシュタイン |
シェリー | 2009-08-30 | 1,974 | 2,278 | 0.15 | 501 | 398 |
13 | グッド・バイ | 太宰 治 | 2000-01-23 | 6,223 | 7,125 | 0.14 | 104 | 62 |
14 | 嘘 | 太宰 治 | 2000-02-01 | 1,974 | 2,223 | 0.13 | 501 | 416 |
15 | 死後の恋 | 夢野 久作 | 1998-11-10 | 2,089 | 2,333 | 0.12 | 473 | 388 |
2017ランク外の作品は2017のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■アクセス数合計の推移年別推移_2.H5
【青空文庫アクセスランキング500位までの2018年合計値】XHTML版6,732,725(対前年比103%)、テキスト版2,522,727(対前年比91%)。
直近8ヶ年アクセス数合計推移 | |||||||
年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
XHTML版 | 5,315,515 | 5,544,716 | 5,793,754 | 6,013,304 | 6,547,686 | 6,732,725 | 6,754,157 |
対前年比(%) | 119.4 | 104.3 | 104.5 | 103.8 | 108.9 | 102.8 | 100.3 |
テキスト版 | 4,372,411 | 4,547,274 | 3,066,418 | 2,813,471 | 2,920,077 | 2,522,727 | 2,287,543 |
対前年比(%) | 128.3 | 104.0 | 67.4 | 91.8 | 103.8 | 86.4 | 90.7 |