134
’14/12月のアクセスランキングが公開されていないので、今月の既存作品のアクセス増率分析は、2014/11月と2015/01月との比率になる。XHTML版とテキスト版の15作品のうち、共にランクインしているのは正岡子規「病牀六尺」、折口信夫「死者の書」、岡倉覚三「茶の本04茶の本」、九鬼周造「「いき」の構造」。
1月の新規公開作品では、野村あらえびす「楽聖物語」(新字旧仮名版)がXHTML版、テキスト版ともに1位であった。銭形平次捕物控で知られる野村胡堂の音楽評論家としての作品である。主な内容は、ヘンデルからドビッシーにいたる17人の生涯と作品・レコード評で構成されている長編である。えあ草紙による1ページ=500字の換算で約394ページとなる長編で、普通では1日で読める文章量ではないので、XHTML版の場合、アクセス数471は471人が読んだということにはならないのだが、とりあえず1位ではある。
■青空文庫 ’14/11 – ’15/01 XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’15/01月XHTML版の新規公開56作品のうち、500位まで入った作品は26作品、約46%(テキスト版では35作品、約63%)と、12ヶ月平均の40%よりやや高い程度である。
一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)のトップは、野村あらえびす「楽聖物語」(200超過アクセス/日は58.88)。2位、3位は1月1日公開の三好達治「測量船」(同48.00)、三遊亭金馬「符牒の語源」(同32.18)。
1月1日公開作品では、光田健輔「小島の春 03 序」を除いた全作品がランクイン。
青空文庫 ’14/11 – ’15/01XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス | 超過分 アクセス |
超過分アク セス/日 |
日 | |
1 | 楽聖物語 | 野村 あらえびす | 2015-01-24 | 471 | 271 | 58.88 | 8 | |
2 | 測量船 | 三好 達治 | 2015-01-01 | 1488 | 1288 | 48.00 | 31 | |
3 | 符牒の語源 | 三遊亭 金馬 | 2015-01-01 | 997 | 797 | 32.16 | 31 | |
4 | 日の出 | 国木田 独歩 | 2015-01-21 | 343 | 143 | 31.18 | 11 | |
5 | 物貰ひの話 | 三田村 鳶魚 | 2015-01-20 | 345 | 145 | 28.75 | 12 | |
6 | 安吾史譚 05 勝夢酔 | 坂口 安吾 | 2015-01-17 | 429 | 229 | 28.60 | 15 | |
7 | オカアサン | 佐藤 春夫 | 2015-01-01 | 868 | 668 | 28.00 | 31 | |
8 | 女順禮 並にサンヤレの事 | 南方 熊楠 | 2015-01-15 | 434 | 234 | 25.53 | 17 | |
9 | 女順禮 | 三田村 鳶魚 | 2015-01-14 | 439 | 239 | 24.39 | 18 | |
10 | 諜報中継局 | 海野 十三 | 2015-01-11 | 509 | 309 | 24.24 | 21 | |
11 | 土俵の夢 | 尾崎 士郎 | 2015-01-01 | 727 | 527 | 23.45 | 31 | |
12 | ふしぎな岩 | 林 芙美子 | 2015-01-06 | 570 | 370 | 21.92 | 26 | |
13 | 小さき良心 断片 | 梶井 基次郎 | 2015-01-18 | 298 | 98 | 21.29 | 14 | |
14 | 愛書癖 | 辰野 隆 | 2015-01-01 | 586 | 386 | 18.90 | 31 | |
15 | 潟に関する聯想 | 柳田 国男 | 2015-01-09 | 427 | 227 | 18.57 | 23 | |
16 | 女性史研究の立場から | 高群 逸枝 | 2015-01-01 | 568 | 368 | 18.32 | 31 | |
17 | 蒼海を望みて思ふ | 柳田 国男 | 2015-01-09 | 395 | 195 | 17.17 | 23 | |
18 | 私の飼った犬 | 斉藤 弘吉 | 2015-01-01 | 506 | 306 | 16.32 | 31 | |
19 | 詩二つ | 梶井 基次郎 | 2015-01-12 | 325 | 125 | 16.25 | 20 | |
20 | 苦心の学友 | 佐々木 邦 | 2015-01-01 | 478 | 278 | 15.42 | 31 | |
21 | 老残 | 宮地 嘉六 | 2015-01-02 | 449 | 249 | 14.97 | 30 | |
22 | 横町の食堂で | 竹内 浩三 | 2015-01-04 | 410 | 210 | 14.64 | 28 | |
23 | 小島の春 02 序 | 下村 海南 | 2015-01-08 | 336 | 136 | 14.00 | 24 | |
24 | 母と子 | 正宗 白鳥 | 2015-01-03 | 376 | 176 | 12.97 | 29 | |
25 | 水墨 | 小杉 放庵 | 2015-01-01 | 368 | 168 | 11.87 | 31 | |
26 | 小島の春 01 序 | 高野 六郎 | 2015-01-05 | 302 | 102 | 11.19 | 27 |
■青空文庫 ’14/11 – ’15/01 XHTML版 アクセス増率ランキング
XHTML版アクセス増率1位は正岡子規「病牀六尺」(アクセス増率10.65)。2位有島武郎「小さき者へ」(アクセス増率6.38)、3位牧野信一「地球儀」(アクセス増率3.03)。
1位の正岡子規「病牀六尺」は、昨年の12/16のテレビ朝日「林修の今でしょ!講座」(「薬と文学」がテーマ)で、太宰治「人間失格」とともに紹介されたとのこと。
2位有島武郎「小さき者へ」2位のディケンズ「クリスマス・カロル」は、1/12のNHK教育TV「にほんごであそぼ 元気コンサートin宮城」でコニちゃんこと小錦八十吉が歌った歌の原作ということである。
3位牧野信一「地球儀」のアクセス増は、2013年1月の大学入試センター試験の国語の問題に取り上げられたことで驚異のアクセス増をあげたことが再び話題になったからであろう。2014年センター試験の問題に取り上げられた岡本かの子「快走」も11位に入った。
青空文庫 ’14/11 – ’15/01 XHTML版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’14/11 |
A: ’15/01 |
(A-B) /B |
B RANK |
A RANK |
1 | 病牀六尺 | 正岡 子規 | 2010-12-25 | 593 | 6907 | 10.65 | 213 | 9 |
2 | 小さき者へ | 有島 武郎 | 1999-02-13 | 636 | 4695 | 6.38 | 194 | 19 |
3 | 地球儀 | 牧野 信一 | 2009-10-31 | 455 | 1835 | 3.03 | 280 | 60 |
4 | 死者の書 | 折口 信夫 | 2004-01-01 | 493 | 1893 | 2.84 | 257 | 57 |
5 | 茶の本 04 茶の本 | 岡倉 覚三 | 2008-06-12 | 785 | 2476 | 2.15 | 158 | 35 |
6 | 大つごもり | 樋口 一葉 | 1997-10-15 | 299 | 860 | 1.88 | 477 | 150 |
7 | 「いき」の構造 | 九鬼 周造 | 2000-05-29 | 668 | 1892 | 1.83 | 181 | 58 |
8 | 春は馬車に乗って | 横光 利一 | 2000-09-01 | 287 | 794 | 1.77 | 501 | 167 |
9 | 「地球図」序 | 太宰 治 | 2012-03-03 | 287 | 722 | 1.52 | 501 | 184 |
10 | 二銭銅貨 | 黒島 伝治 | 2000-07-24 | 287 | 685 | 1.39 | 501 | 198 |
11 | 快走 | 岡本 かの子 | 2010-03-23 | 311 | 731 | 1.35 | 455 | 179 |
12 | こがね丸 | 巌谷 小波 | 2001-12-22 | 287 | 654 | 1.28 | 501 | 206 |
13 | 「晩年」に就いて | 太宰 治 | 2004-07-12 | 399 | 862 | 1.16 | 336 | 149 |
14 | 料理メモ | 北大路 魯山人 | 2010-01-02 | 370 | 741 | 1 | 362 | 178 |
15 | 悟浄出世 | 中島 敦 | 2001-03-16 | 415 | 820 | 0.98 | 314 | 163 |
’14/11ランク外の作品は’14/11のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■青空文庫 ’14/11 – ’15/01 テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’15/01月の新規公開56作品のうち、テキスト版で500位まで入った作品は35作品で、63%。12ヶ月平均の55%より高い。
1位はXHTML版と同じく野村あらえびす「楽聖物語」(200超過アクセス/日は33.88)、2位は坂口 安吾「安吾史譚 05 勝夢酔」(同28.27)、3位海野十三「諜報中継局」(同20.90)。200超過アクセス/日は10以上の作品は8位までといつもの月より多いようだ。
1月1日公開作品の中でのベストスリーは、三好達治「測量船」、三遊亭金馬「符牒の語源」、佐藤春夫「オカアサン」で、これはXHTML版と共通である。筆者が校正した佐々木邦「苦心の学友」は末尾の方、やはりなじみが少ないのであろうか。
青空文庫 ’14/11 – ’15/01テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス | 超過分 アクセス数 |
超過分アク セス数/日 |
日 | |
1 | 楽聖物語 | 野村 あらえびす | 2015-01-24 | 471 | 271 | 33.88 | 8 | |
2 | 安吾史譚 05 勝夢酔 | 坂口 安吾 | 2015-01-17 | 624 | 424 | 28.27 | 15 | |
3 | 諜報中継局 | 海野 十三 | 2015-01-11 | 639 | 439 | 20.90 | 21 | |
4 | 測量船 | 三好 達治 | 2015-01-01 | 786 | 586 | 18.90 | 31 | |
5 | ふしぎな岩 | 林 芙美子 | 2015-01-06 | 685 | 485 | 18.65 | 26 | |
6 | 符牒の語源 | 三遊亭 金馬 | 2015-01-01 | 664 | 464 | 14.97 | 31 | |
7 | 小島の春 02 序 | 下村 海南 | 2015-01-08 | 493 | 293 | 12.21 | 24 | |
8 | 女順禮 並にサンヤレの事 | 南方 熊楠 | 2015-01-15 | 404 | 204 | 12.00 | 17 | |
9 | 蒼海を望みて思ふ | 柳田 国男 | 2015-01-09 | 425 | 225 | 9.78 | 23 | |
10 | オカアサン | 佐藤 春夫 | 2015-01-01 | 496 | 296 | 9.55 | 31 | |
11 | 横町の食堂で | 竹内 浩三 | 2015-01-04 | 467 | 267 | 9.54 | 28 | |
12 | 物貰ひの話 | 三田村 鳶魚 | 2015-01-20 | 314 | 114 | 9.50 | 12 | |
13 | 潟に関する聯想 | 柳田 国男 | 2015-01-09 | 402 | 202 | 8.78 | 23 | |
14 | 土俵の夢 | 尾崎 士郎 | 2015-01-01 | 470 | 270 | 8.71 | 31 | |
15 | 私の飼った犬 | 斉藤 弘吉 | 2015-01-01 | 452 | 252 | 8.13 | 31 | |
16 | 母と子 | 正宗 白鳥 | 2015-01-03 | 427 | 227 | 7.83 | 29 | |
17 | 女順禮 | 三田村 鳶魚 | 2015-01-14 | 335 | 135 | 7.50 | 18 | |
18 | 日の出 | 国木田 独歩 | 2015-01-21 | 281 | 81 | 7.36 | 11 | |
19 | 愛書癖 | 辰野 隆 | 2015-01-01 | 413 | 213 | 6.87 | 31 | |
20 | 不幸 | 梶井 基次郎 | 2015-01-18 | 295 | 95 | 6.79 | 14 | |
21 | 苦心の学友 | 佐々木 邦 | 2015-01-01 | 381 | 181 | 5.84 | 31 | |
22 | 詩二つ | 梶井 基次郎 | 2015-01-12 | 314 | 114 | 5.70 | 20 | |
23 | 老残 | 宮地 嘉六 | 2015-01-02 | 355 | 155 | 5.17 | 30 | |
24 | 亜米利加 | 今野 大力 | 2015-01-13 | 288 | 88 | 4.63 | 19 | |
25 | 小さき良心 断片 | 梶井 基次郎 | 2015-01-18 | 262 | 62 | 4.43 | 14 | |
26 | 馬を愛す | 今野 大力 | 2015-01-26 | 221 | 21 | 3.50 | 6 | |
27 | 女性史研究の立場から | 高群 逸枝 | 2015-01-01 | 304 | 104 | 3.35 | 31 | |
28 | 一ノ倉沢 | 松濤 明 | 2015-01-23 | 226 | 26 | 2.89 | 9 | |
29 | 夜通し風がふいていた | 竹内 浩三 | 2015-01-04 | 280 | 80 | 2.86 | 28 | |
30 | ある歴史に就て | 今野 大力 | 2015-01-16 | 244 | 44 | 2.75 | 16 | |
31 | 小島の春 01 序 | 高野 六郎 | 2015-01-05 | 267 | 67 | 2.48 | 27 | |
32 | 新らしいスローガンについて | 今野 大力 | 2015-01-07 | 262 | 62 | 2.48 | 25 | |
33 | 水墨 | 小杉 放庵 | 2015-01-01 | 260 | 60 | 1.94 | 31 | |
34 | 秋吹く風 | 今野 大力 | 2015-01-07 | 243 | 43 | 1.72 | 25 | |
35 | 姉へ | 今野 大力 | 2015-01-10 | 233 | 33 | 1.50 | 22 |
■青空文庫 ’14/11 – ’15/01 テキスト版 アクセス増率ランキング
1位は岡倉覚三「茶の本 04 茶の本」(アクセス増率2.86)、2位九鬼周造『「いき」の構造』(同1.86)、3位太宰治「あさましきもの」(同1.79)。
4位、5位は折口信夫「死者の書」、4位が新字新仮名版、アクセス増率1.67、5位が新字旧仮名版、アクセス増率0.79。500位ランキングに入っていないが、「死者の書」には他に旧字旧仮名版2点、初稿版(新字旧仮名版)1点がある。
青空文庫 ’14/11 – ’15/01テキスト版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’14/11 |
A: ’15/01 |
(A-B) /B |
B RANK |
A RANK |
1 | 茶の本 04 茶の本 | 岡倉 覚三 | 2008-06-12 | 370 | 1430 | 2.86 | 205 | 22 |
2 | 「いき」の構造 | 九鬼 周造 | 2000-05-29 | 249 | 716 | 1.88 | 335 | 82 |
3 | あさましきもの | 太宰 治 | 1999-08-20 | 270 | 754 | 1.79 | 301 | 78 |
4 | 死者の書 | 折口 信夫 | 2004-01-01 | 233 | 623 | 1.67 | 390 | 106 |
5 | 死者の書 | 折口 信夫 | 2012-08-23 | 198 | 355 | 0.79 | 501 | 237 |
6 | 「晩年」と「女生徒」 | 太宰 治 | 2003-10-08 | 198 | 354 | 0.79 | 501 | 239 |
7 | 金の魚 | 小川 未明 | 2014-01-28 | 198 | 325 | 0.64 | 501 | 264 |
8 | 思い出す事など | 夏目 漱石 | 1999-06-26 | 230 | 361 | 0.57 | 408 | 231 |
9 | 注文の多い料理店 | 宮沢 賢治 | 2005-03-28 | 372 | 574 | 0.54 | 201 | 117 |
10 | I can speak | 太宰 治 | 2005-11-11 | 418 | 624 | 0.49 | 167 | 103 |
11 | 愛 | 岡本 かの子 | 2004-05-12 | 198 | 295 | 0.49 | 501 | 301 |
12 | ある探偵事件 | 寺田 寅彦 | 2004-09-30 | 198 | 291 | 0.47 | 501 | 310 |
13 | 悟浄出世 | 中島 敦 | 2001-03-16 | 214 | 312 | 0.46 | 447 | 283 |
14 | 道化の華 | 太宰 治 | 1999-07-13 | 198 | 288 | 0.45 | 501 | 315 |
15 | 「晩年」に就いて | 太宰 治 | 2004-07-12 | 198 | 277 | 0.40 | 501 | 334 |
’14/11ランク外の作品は’14/11のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■アクセス数合計の推移
’15/01月のアクセス数はXHTML版531,703、テキスト版257,532。対前々月比でXHTML版101%、テキスト版105%。
対前年同月比では、XHTML版104%の微増、テキスト版83%の減少。
直近6ヶ月アクセス数合計推移 | ||||||
6ヶ月推移 | 14/08月 | 14/09月 | 14/10月 | 14/11月 | 14/12月 | 15/01月 |
XHTML版 | 551,310 | 486,278 | 500,559 | 528,583 | – | 531,703 |
テキスト版 | 232,772 | 233,625 | 232,932 | 245,981 | – | 257,532 |
前年度 | 13/08月 | 13/09月 | 13/10月 | 13/11月 | 13/12月 | 14/01月 |
XHTML版 | 494,582 | 437,255 | 505,251 | 452,524 | 428,242 | 506,753 |
テキスト版 | 344,280 | 333,951 | 391,455 | 363,335 | 328,934 | 309,102 |
対前年同月比(%) | 14/08月 | 14/09月 | 14/10月 | 14/11月 | 14/12月 | 15/01月 |
XHTML版 | 111 | 111 | 99 | 116 | – | 104 |
テキスト版 | 68 | 70 | 59 | 67 | – | 83 |
1位、500位のアクセス数 | 14/08月 | 14/09月 | 14/10月 | 14/11月 | 14/12月 | 15/01月 |
XHTML版001位 | 27,354 | 19,492 | 17,258 | 13,942 | – | 23,008 |
XHTML版500位 | 280 | 286 | 268 | 278 | – | 291 |
テキスト版001位 | 6,798 | 6,858 | 6,278 | 5,849 | – | 5679 |
テキスト版500位 | 168 | 174 | 179 | 199 | – | 213 |