179
’17/03月のアクセス増率ランキングに入ったXHTML版とテキスト版の15作品のうち、共にランクインしているのは3作品。宮沢賢治「毒もみのすきな署長さん」、同「イーハトーボ農学校の春」、ラヴクラフト「狂気の山脈にて」。
宮沢賢治「毒もみのすきな署長さん」、「イーハトーボ農学校の春」はEテレ「100分de名著 宮沢賢治」で取り上げられたようだ。その他、テキスト版だけだが、「猫の事務所」、「やまなし」、「なめとこ山の熊」、「ツェねずみ」がランクイン。ラヴクラフト「狂気の山脈にて」は、新しいドラえもん映画『南極カチコチ大冒険』が「狂気の山脈にて」そのものらしい。また、田辺剛という漫画家のコミカライズ『ラヴクラフト傑作集』第2巻が「狂気の山脈にて」ということだ。いずれも後追いのネット検索での結果の報告であるのが残念である。なお、ラヴクラフト作品はThe Creative CATさんの翻訳。
■青空文庫 ’17/03 XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’17/03月の新規公開44作品のうち、XHTML版の500位まで入った作品は16作品、36%(テキスト版では41作品、93%)と、過去12ヶ月間平均(47%)よりかなり低い。
一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)のトップは江戸川乱歩「悪魔の紋章」(200超過アクセス/日:221.00)、2位同「鉄人Q」(同:36.00)、3位十返肇「日本推理小説の曲り角」(同:26.71)。
青空文庫 ’17/03XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス 数 |
超過分ア クセス数 |
超過分アク セス数/日 |
日 | |
1 | 悪魔の紋章 | 江戸川 乱歩 | 2017-03-31 | 421 | 221 | 221.00 | 1 | |
2 | 鉄人Q | 江戸川 乱歩 | 2017-03-16 | 776 | 576 | 36.00 | 16 | |
3 | 日本推理小説の曲り角 | 十返 肇 | 2017-03-25 | 387 | 187 | 26.71 | 7 | |
4 | 老いたるえびのうた | 室生 犀星 | 2017-03-26 | 324 | 124 | 20.67 | 6 | |
5 | 比島投降記 ある新聞記者の見た敗戦 | 石川 欣一 | 2017-03-17 | 402 | 202 | 13.47 | 15 | |
6 | 仏蘭西文学と僕 | 芥川 竜之介 | 2017-03-01 | 558 | 358 | 11.55 | 31 | |
7 | 名なし指物語 | 新美 南吉 | 2017-03-22 | 306 | 106 | 10.60 | 10 | |
8 | 遺稿 02 遺稿 | 泉 鏡花 | 2017-03-23 | 289 | 89 | 9.89 | 9 | |
9 | 浅草哀歌 | 北原 白秋 | 2017-03-13 | 343 | 143 | 7.53 | 19 | |
10 | 学問ハ淵源ヲ深クスルニ在ルノ論 | 西 周 | 2017-03-07 | 343 | 143 | 5.72 | 25 | |
11 | 凍える女 | 小川 未明 | 2017-03-06 | 348 | 148 | 5.69 | 26 | |
12 | 銭形平次捕物控 200 死骸の花嫁 | 野村 胡堂 | 2017-03-14 | 296 | 96 | 5.33 | 18 | |
13 | 銭形平次捕物控 196 三つの死 | 野村 胡堂 | 2017-03-02 | 332 | 132 | 4.40 | 30 | |
14 | 銭形平次捕物控 198 狼の牙 | 野村 胡堂 | 2017-03-08 | 295 | 95 | 3.96 | 24 | |
15 | 銭形平次捕物控 197 罠に落ちた女 | 野村 胡堂 | 2017-03-05 | 302 | 102 | 3.78 | 27 | |
16 | キリスト者の告白 | 北条 民雄 | 2017-03-03 | 278 | 78 | 2.69 | 29 |
■青空文庫’17/02 – ’17/03 XHTML版 アクセス増率ランキング
XHTML版アクセス増率の1位は宮沢賢治「毒もみのすきな署長さん」(アクセス増率:3.27)、2位坂口安吾「日本文化私観」(同:2.57)、3位和田万吉「竹取物語」(同:1.67)。
アクセス増率1.00以上だったのは、11位の宮沢賢治「ざしき童子のはなし」(アクセス増率:1.01)まで。
青空文庫’17/01- ’17/02 XHTML版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’17/02 |
A: ’17/02 |
(A-B) /B |
B RANK |
A RANK |
1 | 毒もみのすきな署長さん | 宮沢 賢治 | 1998-10-17 | 274 | 1169 | 3.27 | 501 | 84 |
2 | 日本文化私観 | 坂口 安吾 | 2006-01-25 | 572 | 2043 | 2.57 | 226 | 42 |
3 | 竹取物語 | 和田 万吉 | 2011-05-08 | 274 | 731 | 1.67 | 501 | 167 |
4 | ラプンツェル | グリム | 2005-04-06 | 611 | 1523 | 1.49 | 215 | 55 |
5 | HUMAN LOST | 太宰 治 | 1999-08-30 | 339 | 767 | 1.26 | 392 | 156 |
6 | 雪女 | 小泉 八雲 | 2009-08-24 | 675 | 1519 | 1.25 | 181 | 56 |
7 | 画の悲み | 国木田 独歩 | 2001-05-28 | 274 | 609 | 1.22 | 501 | 198 |
8 | 貝の穴に河童の居る事 | 泉 鏡花 | 2001-07-19 | 274 | 581 | 1.12 | 501 | 210 |
9 | イーハトーボ農学校の春 | 宮沢 賢治 | 2009-09-21 | 274 | 575 | 1.10 | 501 | 215 |
10 | 狂気の山脈にて | ラヴクラフト | 2016-08-20 | 457 | 944 | 1.07 | 285 | 118 |
11 | ざしき童子のはなし | 宮沢 賢治 | 2008-05-03 | 274 | 550 | 1.01 | 501 | 229 |
12 | 『注文の多い料理店』序 | 宮沢 賢治 | 2005-02-25 | 347 | 683 | 0.97 | 382 | 179 |
13 | 疾中 | 宮沢 賢治 | 1998-06-06 | 324 | 630 | 0.94 | 415 | 189 |
14 | かもめ ――喜劇 四幕―― | チェーホフ | 2010-12-24 | 274 | 527 | 0.92 | 501 | 239 |
15 | 母子像 | 久生 十蘭 | 2010-12-23 | 274 | 524 | 0.91 | 501 | 241 |
’17/02ランク外の作品は’17/02のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■青空文庫 ’17/03 テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’17/03月の新規公開44作品のうち、テキスト版で500位までに入った作品は41作品、93%。
一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)の1位は江戸川乱歩「悪魔の紋章」(200超過アクセス/日:264.00)、2位野村胡堂「銭形平次捕物控 204 美女罪あり」(同:102.25)、3位江戸川乱歩「鉄人Q」(同:96.94)。
青空文庫 ’17/02 – ’17/03テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス | 超過分アクセス数 | 超過分アクセス数/日 | 日 | |
1 | 悪魔の紋章 | 江戸川 乱歩 | 2017-03-31 | 464 | 264 | 264.00 | 1 | |
2 | 銭形平次捕物控 204 美女罪あり | 野村 胡堂 | 2017-03-28 | 609 | 409 | 102.25 | 4 | |
3 | 鉄人Q | 江戸川 乱歩 | 2017-03-16 | 1751 | 1551 | 96.94 | 16 | |
4 | 銭形平次捕物控 203 死人の手紙 | 野村 胡堂 | 2017-03-24 | 686 | 486 | 60.75 | 8 | |
5 | 銭形平次捕物控 202 隠し念仏 | 野村 胡堂 | 2017-03-21 | 809 | 609 | 55.36 | 11 | |
6 | 銭形平次捕物控 201 凉み船 | 野村 胡堂 | 2017-03-18 | 843 | 643 | 45.93 | 14 | |
7 | 銭形平次捕物控 200 死骸の花嫁 | 野村 胡堂 | 2017-03-14 | 906 | 706 | 39.22 | 18 | |
8 | 銭形平次捕物控 199 蹄の跡 | 野村 胡堂 | 2017-03-11 | 941 | 741 | 35.29 | 21 | |
9 | 比島投降記 ある新聞記者の見た敗戦 | 石川 欣一 | 2017-03-17 | 671 | 471 | 31.40 | 15 | |
10 | 空手道の起原と其の沿革 | 島袋 源一郎 | 2017-03-27 | 356 | 156 | 31.20 | 5 | |
11 | 日本推理小説の曲り角 | 十返 肇 | 2017-03-25 | 408 | 208 | 29.71 | 7 | |
12 | 銭形平次捕物控 198 狼の牙 | 野村 胡堂 | 2017-03-08 | 908 | 708 | 29.50 | 24 | |
13 | 銭形平次捕物控 197 罠に落ちた女 | 野村 胡堂 | 2017-03-05 | 985 | 785 | 29.07 | 27 | |
14 | 銭形平次捕物控 196 三つの死 | 野村 胡堂 | 2017-03-02 | 961 | 761 | 25.37 | 30 | |
15 | 名なし指物語 | 新美 南吉 | 2017-03-22 | 449 | 249 | 24.90 | 10 | |
16 | 遺稿 02 遺稿 | 泉 鏡花 | 2017-03-23 | 412 | 212 | 23.56 | 9 | |
17 | 春はよみがえる | 小川 未明 | 2017-03-29 | 269 | 69 | 23.00 | 3 | |
18 | 浅草哀歌 | 北原 白秋 | 2017-03-13 | 530 | 330 | 17.37 | 19 | |
19 | 老いたるえびのうた | 室生 犀星 | 2017-03-26 | 304 | 104 | 17.33 | 6 | |
20 | 仏蘭西文学と僕 | 芥川 竜之介 | 2017-03-01 | 736 | 536 | 17.29 | 31 | |
21 | 谷間のしじゅうから | 小川 未明 | 2017-03-20 | 407 | 207 | 17.25 | 12 | |
22 | 凍える女 | 小川 未明 | 2017-03-06 | 641 | 441 | 16.96 | 26 | |
23 | ねずみの冒険 | 小川 未明 | 2017-03-12 | 501 | 301 | 15.05 | 20 | |
24 | 子供どうし | 小川 未明 | 2017-03-12 | 471 | 271 | 13.55 | 20 | |
25 | キリスト者の告白 | 北条 民雄 | 2017-03-03 | 555 | 355 | 12.24 | 29 | |
26 | 船の破片に残る話 | 小川 未明 | 2017-03-20 | 345 | 145 | 12.08 | 12 | |
27 | 山に雪光る | 小川 未明 | 2017-03-06 | 464 | 264 | 10.15 | 26 | |
28 | 大雪山二題 | 中谷 宇吉郎 | 2017-03-10 | 400 | 200 | 9.09 | 22 | |
29 | 間木老人 | 北条 民雄 | 2017-03-03 | 453 | 253 | 8.72 | 29 | |
30 | 学問ハ淵源ヲ深クスルニ在ルノ論 | 西 周 | 2017-03-07 | 411 | 211 | 8.44 | 25 | |
31 | 霜柱と白粉の話 | 中谷 宇吉郎 | 2017-03-10 | 374 | 174 | 7.91 | 22 | |
32 | 白い独楽 | 仲村 渠 | 2017-03-09 | 349 | 149 | 6.48 | 23 | |
33 | 伏兵 | 仲村 渠 | 2017-03-09 | 315 | 115 | 5.00 | 23 | |
34 | 心 | 漢那 浪笛 | 2017-03-19 | 262 | 62 | 4.77 | 13 | |
35 | 古街 | 漢那 浪笛 | 2017-03-19 | 262 | 62 | 4.77 | 13 | |
36 | 風見 | 北原 白秋 | 2017-03-13 | 285 | 85 | 4.47 | 19 | |
37 | 夜 | 仲村 渠 | 2017-03-09 | 286 | 86 | 3.74 | 23 | |
38 | 「ザイルの三人」訳者あとがき | 妹尾 アキ夫 | 2017-03-04 | 296 | 96 | 3.43 | 28 | |
39 | 遺稿 01 「遺稿」附記 | 水上 滝太郎 | 2017-03-23 | 226 | 26 | 2.89 | 9 | |
40 | 雪消え近く | 小川 未明 | 2017-03-29 | 207 | 7 | 2.33 | 3 | |
41 | あやしき楽の音 | 漢那 浪笛 | 2017-03-19 | 228 | 28 | 2.15 | 13 |
■青空文庫’17/02 – ’17/03 テキスト版 アクセス増率ランキング
テキスト版アクセス増率の1位は宮沢賢治「毒もみのすきな署長さん」(アクセス増率:1.38)、2位ラヴクラフト「狂気の山脈にて」(同:0.93)、3位宮沢賢治「イーハトーボ農学校の春」(アクセス増率:0.93)。
アクセス増率1.00以上だったのは、1位の宮沢賢治「毒もみのすきな署長さん」(アクセス増率:1.38)だけ。
青空文庫’17/01 – ’17/02テキスト版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’17/02 |
A: ’17/02 |
(A-B) /B |
B RANK |
A RANK |
1 | 毒もみのすきな署長さん | 宮沢 賢治 | 1998-10-17 | 165 | 392 | 1.38 | 501 | 180 |
2 | 狂気の山脈にて | ラヴクラフト | 2016-08-20 | 210 | 406 | 0.93 | 396 | 171 |
3 | イーハトーボ農学校の春 | 宮沢 賢治 | 2009-09-21 | 165 | 318 | 0.93 | 501 | 236 |
4 | ツェねずみ | 宮沢 賢治 | 2005-06-16 | 165 | 284 | 0.72 | 501 | 266 |
5 | なめとこ山の熊 | 宮沢 賢治 | 2005-07-29 | 165 | 277 | 0.68 | 501 | 276 |
6 | 悪夢 | 中村 地平 | 2017-02-26 | 259 | 425 | 0.64 | 296 | 157 |
7 | ラプンツェル | グリム | 2005-04-06 | 328 | 526 | 0.60 | 216 | 120 |
8 | あなうさピーターのはなし | ポター | 2010-03-10 | 165 | 255 | 0.55 | 501 | 306 |
9 | 人生論ノート | 三木 清 | 2008-02-18 | 203 | 312 | 0.54 | 408 | 241 |
10 | ニャルラトホテプ | ラヴクラフト | 2014-04-04 | 241 | 369 | 0.53 | 325 | 194 |
11 | 吸い殻 | 漢那 浪笛 | 2017-02-25 | 165 | 252 | 0.53 | 501 | 315 |
12 | やまなし | 宮沢 賢治 | 1998-10-26 | 184 | 280 | 0.52 | 452 | 272 |
13 | 雪の女王 七つのお話で できているおとぎ物語 |
アンデルセン | 2005-12-25 | 320 | 453 | 0.42 | 224 | 145 |
14 | 銭形平次捕物控 195 若党の恋 | 野村 胡堂 | 2017-02-27 | 437 | 611 | 0.40 | 155 | 90 |
15 | 猫の事務所 | 宮沢 賢治 | 1999-03-08 | 306 | 422 | 0.38 | 241 | 159 |
’17/02ランク外の作品は’17/02のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■アクセス数合計の推移
2017/03月のアクセスランキング500位までのアクセス数合計値。XHTML版499,267(前月比95%、対前年同月比102%)、テキスト版227,236(前月比97%、対前年同月比86%)。
直近6ヶ月アクセス数合計推移 | ||||||
6ヶ月推移 | 16/10月 | 16/11月 | 16/12月 | 17/01月 | 17/02月 | 17/03月 |
XHTML版 | 574,313 | 596,681 | 552,960 | 632,807 | 523,806 | 499,267 |
XHTML版対前月比(%) | 107 | 104 | 93 | 114 | 83 | 95 |
テキスト版 | 267,986 | 260,553 | 256,281 | 270,682 | 233,824 | 227,236 |
テキスト版対前月比(%) | 108 | 97 | 98 | 106 | 86 | 97 |
前年度 | 15/10月 | 15/11月 | 15/12月 | 16/01月 | 16/02月 | 16/03月 |
XHTML版 | 525,873 | 520,499 | 493,083 | 665,715 | 509,771 | 485,694 |
テキスト版 | 249,284 | 251,594 | 242,283 | 348,345 | 277,719 | 262,213 |
対前年同月比(%) | 16/10月 | 16/11月 | 16/12月 | 17/01月 | 17/02月 | 17/03月 |
XHTML版 | 109 | 114 | 112 | 95 | 102 | 102 |
テキスト版 | 107 | 103 | 105 | 77 | 84 | 86 |
1位、500位のアクセス数 | 16/10月 | 16/11月 | 16/12月 | 17/01月 | 17/02月 | 17/03月 |
XHTML版001位 | 22,004 | 22,721 | 23,942 | 32,004 | 25,239 | 25,200 |
XHTML版500位 | 272 | 299 | 278 | 310 | 275 | 277 |
テキスト版001位 | 7,867 | 5,511 | 7,156 | 6,468 | 4,286 | 3,997 |
テキスト版500位 | 182 | 178 | 180 | 196 | 166 | 176 |