183
’17/06月のアクセス増率ランキングに入ったXHTML版とテキスト版の15作品のうち、共にランクインしているのは3冊。永井荷風「濹東綺譚」、葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」、徳冨蘆花「小説 不如帰」。
永井荷風「濹東綺譚」が入っているのは、BS12で豊田四郎監督・山本富士子主演の1960年作品が放映されたためであろうか。
■青空文庫 ’17/06 XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’17/06月の新規公開44作品のうち、XHTML版の500位まで入った作品は11作品、25%(テキスト版では42作品、93%)と、過去12ヶ月間平均(42%)よりかなり低く、またまたここ12ヶ月間で最低となった。
一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)のトップは山崎富栄「雨の玉川心中 02 遺書」(200超過アクセス/日:52.67)、2位江戸川乱歩「宇宙怪人」(同:40.87)、3位山崎富栄「雨の玉川心中 01 太宰治との愛と死のノート」(同:29.08)。
青空文庫 ’17/06XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス 数 |
超過分ア クセス数 |
超過分アク セス数/日 |
日 | |
1 | 雨の玉川心中 02 遺書 |
山崎 富栄 | 2017-06-13 | 1148 | 948 | 52.67 | 18 | |
2 | 宇宙怪人 | 江戸川 乱歩 | 2017-06-16 | 813 | 613 | 40.87 | 15 | |
3 | 雨の玉川心中 01 太宰治との愛と死のノート |
山崎 富栄 | 2017-06-19 | 549 | 349 | 29.08 | 12 | |
4 | 湖畔亭事件 | 江戸川 乱歩 | 2017-06-03 | 997 | 797 | 28.46 | 28 | |
5 | かんかん虫は唄う | 吉川 英治 | 2017-06-01 | 710 | 510 | 17.00 | 30 | |
6 | 福翁自伝 02 福翁自伝 | 福沢 諭吉 | 2017-06-15 | 393 | 193 | 12.06 | 16 | |
7 | 通俗講義 霊魂不滅論 | 井上 円了 | 2017-06-06 | 456 | 256 | 10.24 | 25 | |
8 | 百科事典美談 | 中谷 宇吉郎 | 2017-06-10 | 382 | 182 | 8.67 | 21 | |
9 | 金鱗湖 | 中谷 宇吉郎 | 2017-06-10 | 309 | 109 | 5.19 | 21 | |
10 | 蝶が飛ぶ 葉っぱが飛ぶ | 河井 寛次郎 | 2017-06-04 | 339 | 139 | 5.15 | 27 | |
11 | 銭形平次捕物控 226 名画紛失 | 野村 胡堂 | 2017-06-02 | 313 | 113 | 3.90 | 29 |
■青空文庫’17/05 – ’17/06 XHTML版 アクセス増率ランキング
XHTML版アクセス増率の1位は寺田寅彦「ピタゴラスと豆」(アクセス増率:5.22)、2位徳冨蘆花「小説 不如帰」(同:4.68)、3位岡本かの子「鮨」(同:3.36)。
アクセス増率1.00以上だったのは、11位の夏目漱石「永日小品」(アクセス増率:1.01)まで。
青空文庫’17/05- ’17/06 XHTML版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’17/05 |
A: ’17/06 |
(A-B) /B |
B RANK |
A RANK |
1 | ピタゴラスと豆 | 寺田 寅彦 | 2005-08-08 | 300 | 1865 | 5.22 | 501 | 62 |
2 | 小説 不如帰 | 徳冨 蘆花 | 2001-02-16 | 519 | 2946 | 4.68 | 278 | 34 |
3 | 鮨 | 岡本 かの子 | 1998-09-29 | 391 | 1705 | 3.36 | 367 | 66 |
4 | 関東防空大演習を嗤う | 桐生 悠々 | 2004-08-09 | 968 | 4014 | 3.15 | 137 | 24 |
5 | イーリアス 03 イーリアス | ホーマー | 2010-10-15 | 358 | 1245 | 2.48 | 401 | 98 |
6 | ニャルラトホテプ | ラヴクラフト | 2014-04-04 | 378 | 1300 | 2.44 | 378 | 94 |
7 | 芥川の事ども | 菊池 寛 | 2001-01-18 | 475 | 1468 | 2.09 | 297 | 78 |
8 | 恥 | 太宰 治 | 2000-03-27 | 300 | 666 | 1.22 | 501 | 216 |
9 | 不良少年とキリスト | 坂口 安吾 | 2006-12-26 | 575 | 1216 | 1.11 | 247 | 102 |
10 | 猿ヶ島 | 太宰 治 | 2000-12-15 | 331 | 682 | 1.06 | 435 | 210 |
11 | 永日小品 | 夏目 漱石 | 1999-06-14 | 1063 | 2138 | 1.01 | 120 | 52 |
12 | セメント樽の中の手紙 | 葉山 嘉樹 | 1998-10-03 | 3056 | 5733 | 0.88 | 35 | 17 |
13 | 鬼 | 織田 作之助 | 2006-09-30 | 300 | 554 | 0.85 | 501 | 257 |
14 | 闇桜 | 樋口 一葉 | 2007-09-04 | 300 | 504 | 0.68 | 501 | 293 |
15 | 運命 | 幸田 露伴 | 2004-12-13 | 300 | 499 | 0.66 | 501 | 297 |
’17/05ランク外の作品は’17/05のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■青空文庫 ’17/06 テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’17/06月の新規公開43作品のうち、テキスト版で500位までに入った作品は42作品、95%。12ヶ月間平均の93%よりやや大きい。テキスト版は当月新規公開作品の約90%はアクセスランキングに入ってくるのが普通になっている。
一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)の1位は江戸川乱歩「宇宙怪人」(200超過アクセス/日:91.67)、2位同「湖畔亭事件」(同:76.07)、3位野村胡堂「銭形平次捕物控 238 恋患ひ」(同:67.80)。
青空文庫 ”17/06テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス | 超過分アクセス数 | 超過分アクセス数/日 | 日 | |
1 | 宇宙怪人 | 江戸川 乱歩 | 2017-06-16 | 1575 | 1375 | 91.67 | 15 | |
2 | 湖畔亭事件 | 江戸川 乱歩 | 2017-06-03 | 2330 | 2130 | 76.07 | 28 | |
3 | 銭形平次捕物控 238 恋患ひ | 野村 胡堂 | 2017-06-26 | 539 | 339 | 67.80 | 5 | |
4 | 銭形平次捕物控 237 毒酒薬酒 | 野村 胡堂 | 2017-06-23 | 708 | 508 | 63.50 | 8 | |
5 | 銭形平次捕物控 239 群盗 | 野村 胡堂 | 2017-06-29 | 316 | 116 | 58.00 | 2 | |
6 | 雨の玉川心中 02 遺書 | 山崎 富栄 | 2017-06-13 | 1074 | 874 | 48.56 | 18 | |
7 | 銭形平次捕物控 232 青葉の寮 | 野村 胡堂 | 2017-06-14 | 981 | 781 | 45.94 | 17 | |
8 | 銭形平次捕物控 236 夕立の女 | 野村 胡堂 | 2017-06-20 | 673 | 473 | 43.00 | 11 | |
9 | 銭形平次捕物控 233 鬼の面 | 野村 胡堂 | 2017-06-17 | 723 | 523 | 37.36 | 14 | |
10 | 銭形平次捕物控 239 群盗 | 野村 胡堂 | 2017-06-17 | 723 | 523 | 37.36 | 14 | |
11 | 雨の玉川心中 01 太宰治との愛と死のノート |
山崎 富栄 | 2017-06-19 | 643 | 443 | 36.92 | 12 | |
12 | 北海道開発に消えた八百億円 | 中谷 宇吉郎 | 2017-06-24 | 439 | 239 | 34.14 | 7 | |
13 | 銭形平次捕物控 236 夕立の女 | 野村 胡堂 | 2017-06-23 | 470 | 270 | 33.75 | 8 | |
14 | 銭形平次捕物控 233 鬼の面 | 野村 胡堂 | 2017-06-20 | 568 | 368 | 33.45 | 11 | |
15 | 銭形平次捕物控 231 鍵の穴 | 野村 胡堂 | 2017-06-11 | 865 | 665 | 33.25 | 20 | |
16 | かんかん虫は唄う | 吉川 英治 | 2017-06-01 | 1127 | 927 | 30.90 | 30 | |
17 | 銭形平次捕物控 230 艶妻伝 | 野村 胡堂 | 2017-06-08 | 888 | 688 | 29.91 | 23 | |
18 | 銭形平次捕物控 229 蔵の中の死 | 野村 胡堂 | 2017-06-05 | 967 | 767 | 29.50 | 26 | |
19 | 銭形平次捕物控 237 毒酒薬酒 | 野村 胡堂 | 2017-06-26 | 343 | 143 | 28.60 | 5 | |
20 | 銭形平次捕物控 226 名画紛失 | 野村 胡堂 | 2017-06-02 | 1010 | 810 | 27.93 | 29 | |
21 | 触覚について | 宮城 道雄 | 2017-06-25 | 362 | 162 | 27.00 | 6 | |
22 | 鳥鳴く朝のちい子ちゃん | 小川 未明 | 2017-06-28 | 268 | 68 | 22.67 | 3 | |
23 | 銭形平次捕物控 238 恋患い | 野村 胡堂 | 2017-06-29 | 243 | 43 | 21.50 | 2 | |
24 | 福翁自伝 02 福翁自伝 | 福沢 諭吉 | 2017-06-15 | 512 | 312 | 19.50 | 16 | |
25 | 桜島噴火の概況 | 石川 成章 | 2017-06-21 | 388 | 188 | 18.80 | 10 | |
26 | 通俗講義 霊魂不滅論 | 井上 円了 | 2017-06-06 | 653 | 453 | 18.12 | 25 | |
27 | 写生に出かけた少年 | 小川 未明 | 2017-06-18 | 434 | 234 | 18.00 | 13 | |
28 | ロミオとヂュリエット 01 新修「ロミオとヂュリエット」の序 |
坪内 逍遥 | 2017-06-22 | 361 | 161 | 17.89 | 9 | |
29 | 果物屋の広告文 | 仲村 渠 | 2017-06-12 | 526 | 326 | 17.16 | 19 | |
30 | 金鱗湖 | 中谷 宇吉郎 | 2017-06-10 | 540 | 340 | 16.19 | 21 | |
31 | 桑の実 | 鈴木 三重吉 | 2017-06-27 | 264 | 64 | 16.00 | 4 | |
32 | 宿題 | 小川 未明 | 2017-06-18 | 401 | 201 | 15.46 | 13 | |
33 | 百科事典美談 | 中谷 宇吉郎 | 2017-06-10 | 499 | 299 | 14.24 | 21 | |
34 | 蝶が飛ぶ 葉っぱが飛ぶ | 河井 寛次郎 | 2017-06-04 | 544 | 344 | 12.74 | 27 | |
35 | 町はずれの空き地 | 小川 未明 | 2017-06-28 | 231 | 31 | 10.33 | 3 | |
36 | 福翁自伝 01 〔慶應義塾の社中にては〕 |
石河 幹明 | 2017-06-15 | 361 | 161 | 10.06 | 16 | |
37 | らんの花 | 小川 未明 | 2017-06-07 | 418 | 218 | 9.08 | 24 | |
38 | 風雨の晩の小僧さん | 小川 未明 | 2017-06-07 | 415 | 215 | 8.96 | 24 | |
39 | 六三制を活かす道 | 中谷 宇吉郎 | 2017-06-24 | 234 | 34 | 4.86 | 7 | |
40 | 燃えよ心 | 漢那 浪笛 | 2017-06-09 | 290 | 90 | 4.09 | 22 | |
41 | 氏 | 仲村 渠 | 2017-06-12 | 254 | 54 | 2.84 | 19 | |
42 | 暮れ方の窓 | 漢那 浪笛 | 2017-06-09 | 246 | 46 | 2.09 | 22 |
■青空文庫’17/05 – ’17/06 テキスト版 アクセス増率ランキング
テキスト版アクセス増率の1位は伊藤左千夫「井戸」(アクセス増率:1.12)、2位宮本百合子「日記 19 一九三三年《昭和八年》」(同:0.91)、3位徳冨蘆花「小説 不如帰」(同:0.86)。
アクセス増率1.00以上だったのは、1位の伊藤左千夫「井戸」(アクセス増率:1.12)だけ。
ちなみに伊藤左千夫「井戸」は5/30、宮本百合子「日記 19 一九三三年《昭和八年》」は5/31の公開なので、6月度にアクセスが増加するのは当然なので、この2作品(つまりは5月度公開作品)をアクセス増率ランキングからは除外するのが、適切だということになる。
青空文庫’17/05 – ’17/06テキスト版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’17/05 |
A: ’17/06 |
(A-B) /B |
B RANK |
A RANK |
1 | 井戸 | 伊藤 左千夫 | 2017-05-30 | 198 | 420 | 1.12 | 452 | 164 |
2 | 日記 19 一九三三年《昭和八年》 | 宮本 百合子 | 2017-05-31 | 177 | 338 | 0.91 | 501 | 212 |
3 | 小説 不如帰 | 徳冨 蘆花 | 2001-02-16 | 187 | 347 | 0.86 | 479 | 204 |
4 | 家庭小言 | 伊藤 左千夫 | 2017-05-30 | 177 | 317 | 0.79 | 501 | 235 |
5 | 夫婦善哉 | 織田 作之助 | 2000-12-01 | 333 | 534 | 0.60 | 228 | 122 |
6 | 葬られたる秘密 | 小泉 八雲 | 2004-04-02 | 289 | 426 | 0.47 | 265 | 161 |
7 | 不良少年とキリスト | 坂口 安吾 | 2006-12-26 | 222 | 311 | 0.40 | 393 | 241 |
8 | セメント樽の中の手紙 | 葉山 嘉樹 | 1998-10-03 | 183 | 246 | 0.34 | 484 | 316 |
9 | 地獄変 | 芥川 竜之介 | 1999-11-02 | 195 | 256 | 0.31 | 462 | 299 |
10 | あらくれ | 徳田 秋声 | 2000-06-23 | 208 | 271 | 0.30 | 423 | 285 |
11 | 機械 | 横光 利一 | 1998-08-13 | 177 | 228 | 0.29 | 501 | 361 |
12 | 雪女 | 小泉 八雲 | 2009-08-24 | 329 | 422 | 0.28 | 231 | 162 |
13 | ?東綺譚 | 永井 荷風 | 2011-03-06 | 390 | 500 | 0.28 | 177 | 135 |
14 | 猫町 散文詩風な小説 | 萩原 朔太郎 | 1999-01-12 | 179 | 229 | 0.28 | 499 | 358 |
15 | 武蔵野 | 国木田 独歩 | 1998-10-21 | 354 | 442 | 0.25 | 207 | 153 |
’17/05ランク外の作品は’17/05のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■アクセス数合計の推移
2017/06月のアクセスランキング500位までのアクセス数合計値。XHTML版618,832(前月比103%、対前年同月比105%)、テキスト版228,608(前月比96%、対前年同月比90%)。
直近6ヶ月アクセス数合計推移 | ||||||
6ヶ月推移 | 17/01月 | 17/02月 | 17/03月 | 17/04月 | 17/05月 | 17/06月 |
XHTML版 | 632,807 | 523,806 | 499,267 | 522,215 | 599,253 | 618,832 |
XHTML版対前年同月比(%) | 114 | 83 | 95 | 105 | 115 | 103 |
テキスト版 | 270,682 | 233,824 | 227,236 | 222,097 | 237,655 | 228,608 |
テキスト版対前年同月比(%) | 106 | 86 | 97 | 98 | 107 | 96 |
前年度 | 16/01月 | 16/02月 | 16/03月 | 16/04月 | 16/05月 | 16/06月 |
XHTML版 | 665,715 | 509,771 | 485,694 | 487,357 | 565,954 | 587,441 |
テキスト版 | 348,345 | 277,719 | 262,213 | 257,601 | 272,360 | 253,360 |
対前年同月比(%) | 17/01月 | 17/02月 | 17/03月 | 17/04月 | 17/05月 | 17/06月 |
XHTML版 | 95 | 102 | 102 | 107 | 105 | 105 |
テキスト版 | 77 | 84 | 86 | 86 | 87 | 90 |
1位、500位のアクセス数 | 17/01月 | 17/02月 | 17/03月 | 17/04月 | 17/05月 | 17/06月 |
XHTML版001位 | 32,004 | 25,239 | 25,200 | 22,355 | 32307 | 32570 |
XHTML版500位 | 310 | 275 | 277 | 280 | 301 | 303 |
テキスト版001位 | 6,468 | 4,286 | 3,997 | 3,569 | 4260 | 4248 |
テキスト版500位 | 196 | 166 | 176 | 170 | 178 | 174 |