260
●’22/09月のアクセス増率ランキングに入ったXHTML版とテキスト版の15作品のうち、共にランクインした作品は5作品、江戸川乱歩「一人二役」、作者不詳/知里幸恵訳「アイヌ神謡集」、魯迅/井上紅梅訳「故郷」、渡辺温「可哀相な姉」、宮沢賢治「やまなし」(新字旧仮名版)。
江戸川乱歩「一人二役」:次のYoutubeなどが影響しているようだ。
・4コマ文庫「一人二役/江戸川乱歩」うた:Rinco /作詞・作曲:おこP/イラス・動画:たなかせいどう https://www.youtube.com/shorts/krYcITS6rSU
・【朗読】江戸川 乱歩『一人二役』 かたりべ:峯川 マミ https://www.youtube.com/watch?v=9_8bYPzn6V0
・【書店員VTuber】朗読配信 一人二役 江戸川乱歩【新人VTuber】 https://youtu.be/P6Q4oUBcIYc
「アイヌ神謡集」
NHK-TVの『名著123「アイヌ神謡集」知里幸恵』 https://www.nhk.jp/p/meicho/ts/XZGWLG117Y/blog/bl/pEwB9LAbAN/bp/pw2yRjpRjm/ が2020/09/05から09/26の計4回放映された。
魯迅/井上紅梅訳「故郷」
自分のルーツを探る、魯迅「故郷」など|千葉雅也
note https://note.com/masayachiba/n/n040fede3912c
渡辺温「可哀相な姉」
– 30分以内で読める短編 https://bungo-search.com/authors/20/categories/short/books/195 #ブンゴウサーチ
宮沢賢治「やまなし」:
この時期、小学校の国語の授業で「やまなし」が教えられるらしい。
XHTML版・テキスト版で共に15位内に入ったのは「新字旧仮名版」だが、XHTML版では圧倒的に「新字新仮名版」が読まれている。
●前月(’22/08)新規公開作品でXHTML版ランキングに入っている作品はなし。
■青空文庫’22/09 XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’22/09月の新規公開37作品のうち、XHTML版の500位まで入った作品は14作品、42%(テキスト版では32作品、97%)と、12ヶ月平均の38%より少し大きい。
青空文庫’22/09月のXHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス 数 |
超過分ア クセス数 |
超過分アク セス数/日 |
日 | |
1 | 初夜 | 山本 周五郎 | 2022-09-15 | 534 | 334 | 20.88 | 16 | |
2 | 豹 | 山本 周五郎 | 2022-09-20 | 424 | 224 | 20.36 | 11 | |
3 | おしどり | 小泉 八雲 | 2022-09-14 | 467 | 267 | 15.71 | 17 | |
4 | みずぐるま | 山本 周五郎 | 2022-09-17 | 416 | 216 | 15.43 | 14 | |
5 | 女は同じ物語 | 山本 周五郎 | 2022-09-11 | 508 | 308 | 15.40 | 20 | |
6 | 競馬の一日に就いて | 菊池 寛 | 2022-09-16 | 429 | 229 | 15.27 | 15 | |
7 | 山椿 | 山本 周五郎 | 2022-09-08 | 532 | 332 | 14.43 | 23 | |
8 | しじみ河岸 | 山本 周五郎 | 2022-09-13 | 454 | 254 | 14.11 | 18 | |
9 | 蘭 | 山本 周五郎 | 2022-09-02 | 565 | 365 | 12.59 | 29 | |
10 | 柘榴 | 山本 周五郎 | 2022-09-04 | 538 | 338 | 12.52 | 27 | |
11 | 現代語訳 平家物語09 第九巻 |
作者不詳/ 尾崎 士郎訳 |
2022-09-09 | 461 | 261 | 11.86 | 22 | |
12 | 浅茅生 | 泉 鏡花 | 2022-09-07 | 464 | 264 | 11.00 | 24 | |
13 | 合歓木の蔭 | 山本 周五郎 | 2022-09-06 | 473 | 273 | 10.92 | 25 | |
14 | サーベル礼讃 | 佐藤 春夫 | 2022-09-01 | 438 | 238 | 7.93 | 30 |
■青空文庫 前月(’22/08)新規公開作品のXHTML版2ヶ月合計一日当たりアクセス数ランキング
前月(’22/08)新規公開作品で今月ランクインした作品はなし。
■青空文庫 ’22/08 – ’22/09 XHTML版 アクセス増率ランキング
青空文庫 ’22/08 – ’22/09 XHTML版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’22/08 |
A: ’22/09 |
(A-B)/ B |
B RANK |
A RANK |
1 | 一人二役 | 江戸川 乱歩 | 2016-08-31 | 424 | 7093 | 15.73 | 501 | 11 |
2 | 毒もみのすきな署長さん | 宮沢 賢治 | 1998-10-17 | 487 | 3021 | 5.20 | 477 | 117 |
3 | 別離 | 中原 中也 | 2013-08-02 | 504 | 2911 | 4.78 | 445 | 39 |
4 | 泥棒と若殿 | 山本 周五郎 | 2020-04-24 | 424 | 1868 | 3.41 | 501 | 86 |
5 | 先生の顔 | 竹久 夢二 | 2005-10-03 | 424 | 1771 | 3.18 | 501 | 209 |
6 | 箱の中のあなた | 山川 方夫 | 2019-02-20 | 424 | 1273 | 2.00 | 501 | 196 |
7 | 故郷 | 魯迅/ 井上 紅梅訳 |
2004-04-01 | 1927 | 5759 | 1.99 | 485 | 81 |
8 | お守り | 山川 方夫 | 2021-02-20 | 424 | 1266 | 1.99 | 501 | 185 |
9 | アイヌ神謡集 | 作者不詳/ 知里 幸恵訳 |
2008-02-22 | 767 | 2240 | 1.92 | 96 | 175 |
10 | 可哀相な姉 | 渡辺 温 | 2000-02-11 | 424 | 1156 | 1.73 | 501 | 163 |
11 | セメント樽の中の手紙 | 葉山 嘉樹 | 1998-10-03 | 2052 | 5598 | 1.73 | 192 | 93 |
12 | やまなし(新字新仮名) | 宮沢 賢治 | 2008-05-24 | 8752 | 23837 | 1.72 | 9 | 354 |
13 | やまなし(新字旧仮名) | 宮沢 賢治 | 1998-10-26 | 1198 | 3198 | 1.67 | 430 | 491 |
14 | 縊死体 | 夢野 久作 | 2000-05-19 | 424 | 1120 | 1.64 | 501 | 412 |
15 | 上海游記 | 芥川 竜之介 | 2015-05-24 | 424 | 1118 | 1.64 | 501 | 458 |
’22/08ランク外の作品は’22/08のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■青空文庫 ’22/09 テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング
’22/09月の新規公開33作品のうち、テキスト版の500位まで入った作品は32作品、97%(XHTML版では14作品、42%)と、12ヶ月平均の、97%とほぼ同じ。
青空文庫 ’22/09テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | アクセス | 超過分ア クセス数 |
超過分アク セス数/日 |
日 | |
1 | 柿 | 山本 周五郎 | 2022-09-29 | 678 | 478 | 239.00 | 2 | |
2 | 城中の霜 | 山本 周五郎 | 2022-09-27 | 649 | 449 | 112.25 | 4 | |
3 | 蕗問答 | 山本 周五郎 | 2022-09-22 | 1152 | 952 | 105.78 | 9 | |
4 | 豹 | 山本 周五郎 | 2022-09-20 | 1126 | 926 | 84.18 | 11 | |
5 | 初夜 | 山本 周五郎 | 2022-09-15 | 1358 | 1158 | 72.38 | 16 | |
6 | みずぐるま | 山本 周五郎 | 2022-09-17 | 1188 | 988 | 70.57 | 14 | |
7 | 山椿 | 山本 周五郎 | 2022-09-08 | 1782 | 1582 | 68.78 | 23 | |
8 | 溜息の部屋 | 山本 周五郎 | 2022-09-24 | 672 | 472 | 67.43 | 7 | |
9 | 独居雑感 | 永井 荷風 | 2022-09-28 | 369 | 169 | 56.33 | 3 | |
10 | 蘭 | 山本 周五郎 | 2022-09-02 | 1761 | 1561 | 53.83 | 29 | |
11 | 合歓木の蔭 | 山本 周五郎 | 2022-09-06 | 1462 | 1262 | 50.48 | 25 | |
12 | しじみ河岸 | 山本 周五郎 | 2022-09-13 | 1078 | 878 | 48.78 | 18 | |
13 | 女は同じ物語 | 山本 周五郎 | 2022-09-11 | 1158 | 958 | 47.90 | 20 | |
14 | 柘榴 | 山本 周五郎 | 2022-09-04 | 1391 | 1191 | 44.11 | 27 | |
15 | 無法な火葬 | 小泉 八雲 | 2022-09-26 | 420 | 220 | 44.00 | 5 | |
16 | 花田清輝論 | 坂口 安吾 | 2022-09-23 | 499 | 299 | 37.38 | 8 | |
17 | 術数 | 小泉 八雲 | 2022-09-26 | 357 | 157 | 31.40 | 5 | |
18 | 現代語訳 平家物語09 第九巻 |
作者不詳/ 尾崎 士郎訳 |
2022-09-09 | 841 | 641 | 29.14 | 22 | |
19 | 水源を思ふ | 田山 花袋 | 2022-09-19 | 513 | 313 | 26.08 | 12 | |
20 | おしどり | 小泉 八雲 | 2022-09-14 | 626 | 426 | 25.06 | 17 | |
21 | 墨流しの物理的研究 | 中谷 宇吉郎 | 2022-09-21 | 416 | 216 | 21.60 | 10 | |
22 | お別れ | 大杉 栄 | 2022-09-16 | 520 | 320 | 21.33 | 15 | |
23 | 競馬の一日に就いて | 菊池 寛 | 2022-09-16 | 495 | 295 | 19.67 | 15 | |
24 | 卵の形 | 寺田 寅彦 | 2022-09-25 | 308 | 108 | 18.00 | 6 | |
25 | 浅茅生 | 泉 鏡花 | 2022-09-07 | 622 | 422 | 17.58 | 24 | |
26 | サーベル礼讃 | 佐藤 春夫 | 2022-09-01 | 722 | 522 | 17.40 | 30 | |
27 | 吉川さんの声と眼 | 平野 零児 | 2022-09-07 | 546 | 346 | 14.42 | 24 | |
28 | ツンドラへの旅 | 中谷 宇吉郎 | 2022-09-12 | 440 | 240 | 12.63 | 19 | |
29 | 中秋の頃 | 田山 花袋 | 2022-09-10 | 426 | 226 | 10.76 | 21 | |
30 | ドレントン・デン特派員の 冒険03 第三回 放火団 |
ホワイト/ 奥 増夫訳 |
2022-09-18 | 318 | 118 | 9.08 | 13 | |
31 | 海潮の響 | 吉江 喬松 | 2022-09-05 | 431 | 231 | 8.88 | 26 | |
32 | 新秋の記 | 木下 夕爾 | 2022-09-03 | 393 | 193 | 6.89 | 28 |
■青空文庫 前月(’22/08)新規公開作品のテキスト版2ヶ月合計一日当たりアクセス数ランキング
青空文庫 前月(’22/08)新規公開作品のテキスト版2ヶ月合計一日当たりアクセス数ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’22/08 |
A: ’22/09 |
B+A | (B+A)/ Day |
Day |
1 | 花咲かぬリラ | 山本 周五郎 | 2022-08-17 | 1383 | 306 | 1689 | 37.53 | 45 |
2 | 廃灯台の怪鳥 | 山本 周五郎 | 2022-08-25 | 840 | 485 | 1325 | 35.81 | 37 |
3 | 天狗岩の殺人魔 | 山本 周五郎 | 2022-08-10 | 1428 | 386 | 1814 | 34.88 | 52 |
4 | 海浜荘の殺人 | 山本 周五郎 | 2022-08-20 | 893 | 440 | 1333 | 31.74 | 42 |
5 | 殺生谷の鬼火 | 山本 周五郎 | 2022-08-03 | 1594 | 62 | 1656 | 28.07 | 59 |
6 | 亡霊ホテル | 山本 周五郎 | 2022-08-07 | 1463 | 11 | 1474 | 26.80 | 55 |
7 | 水中の怪人 | 山本 周五郎 | 2022-08-22 | 810 | 199 | 1009 | 25.23 | 40 |
8 | 流血船西へ行く | 山本 周五郎 | 2022-08-27 | 804 | 72 | 876 | 25.03 | 35 |
9 | 現代語訳 平家物語08 第八巻 |
作者不詳/ 尾崎 士郎訳 |
2022-08-09 | 1124 | 194 | 1318 | 24.87 | 53 |
10 | 劇団「笑う妖魔」 | 山本 周五郎 | 2022-08-12 | 1074 | 118 | 1192 | 23.84 | 50 |
11 | 月の松山 | 山本 周五郎 | 2022-08-31 | 296 | 419 | 715 | 23.06 | 31 |
12 | 狸とムジナ | 柳田 国男 | 2022-08-08 | 794 | 435 | 1229 | 22.76 | 54 |
13 | かはたれ時 | 柳田 国男 | 2022-08-08 | 795 | 380 | 1175 | 21.76 | 54 |
14 | 紙の洪水 | 中谷 宇吉郎 | 2022-08-30 | 163 | 490 | 653 | 20.41 | 32 |
15 | 花子 | 岡本 かの子 | 2022-08-28 | 197 | 496 | 693 | 20.38 | 34 |
16 | 丹波篠山 | 平野 零児 | 2022-08-26 | 445 | 278 | 723 | 20.08 | 36 |
17 | 鵠が音03 追ひ書き | 釈 迢空 | 2022-08-15 | 356 | 494 | 850 | 18.09 | 47 |
18 | 暦 | 壺井 栄 | 2022-08-05 | 604 | 344 | 948 | 16.63 | 57 |
19 | 女教邇言 | 津田 梅子 | 2022-08-16 | 588 | 171 | 759 | 16.50 | 46 |
20 | 売薬ファン | 古川 緑波 | 2022-08-13 | 591 | 216 | 807 | 16.47 | 49 |
21 | 深夜 | 三富 朽葉 | 2022-08-14 | 397 | 373 | 770 | 16.04 | 48 |
22 | 鵜 | 山本 周五郎 | 2022-08-29 | 432 | 94 | 526 | 15.94 | 33 |
23 | 晩夏 | 木下 夕爾 | 2022-08-04 | 646 | 267 | 913 | 15.74 | 58 |
24 | ふたりのおばさん | 室生 犀星 | 2022-08-01 | 690 | 258 | 948 | 15.54 | 61 |
25 | 虫の声 | 永井 荷風 | 2022-08-19 | 539 | 116 | 655 | 15.23 | 43 |
26 | 選後感〔第二十七回 芥川賞選後評〕 |
坂口 安吾 | 2022-08-23 | 326 | 261 | 587 | 15.05 | 39 |
27 | 沼津千本松原 | 若山 牧水 | 2022-08-24 | 421 | 140 | 561 | 14.76 | 38 |
28 | 日めくり | 壺井 栄 | 2022-08-05 | 821 | 17 | 838 | 14.70 | 57 |
29 | メランコリア | 三富 朽葉 | 2022-08-14 | 426 | 238 | 664 | 13.83 | 48 |
30 | ピアノ | 三富 朽葉 | 2022-08-02 | 517 | 292 | 809 | 13.48 | 60 |
31 | 火の記憶 広島原爆忌にあたり |
木下 夕爾 | 2022-08-06 | 472 | 279 | 751 | 13.41 | 56 |
32 | 八幡馬と墨の研究 | 中谷 宇吉郎 | 2022-08-11 | 551 | 129 | 680 | 13.33 | 51 |
33 | 室生犀星君の人物に ついて |
萩原 朔太郎 | 2022-08-01 | 468 | 266 | 734 | 12.03 | 61 |
34 | ドレントン・デン特派員の 冒険02 第二回 赤い斑点 |
ホワイト/ 奥 増夫訳 |
2022-08-18 | 428 | 95 | 523 | 11.89 | 44 |
35 | 若き日の室生犀星 | 佐藤 春夫 | 2022-08-01 | 531 | 156 | 687 | 11.26 | 61 |
36 | 永久凍土地帯 | 中谷 宇吉郎 | 2022-08-21 | 421 | 30 | 451 | 11.00 | 41 |
37 | 水のほとりに | 三富 朽葉 | 2022-08-02 | 334 | 226 | 560 | 9.33 | 60 |
’22/08ランク外の作品は’22/08のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■青空文庫 ’22/08 – ’22/09 テキスト版 アクセス増率ランキング
青空文庫 ’22/08 – ’22/09テキスト版 アクセス増率ランキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 作品名 副題 | 著者名 | 公開日 | B: ’22/08 |
A: ’22/09 |
(A-B)/ B |
B RANK |
A RANK |
1 | 一人二役 | 江戸川 乱歩 | 2016-08-31 | 140 | 656 | 3.69 | 501 | 320 |
2 | アイヌ神謡集 | 作者不詳/ 知里 幸恵訳 |
2008-02-22 | 212 | 459 | 1.17 | 27 | 266 |
3 | 桃太郎 | 芥川 竜之介 | 1999-01-08 | 290 | 489 | 0.69 | 268 | 486 |
4 | 黒死館殺人事件 | 小栗 虫太郎 | 2006-05-31 | 294 | 493 | 0.68 | 400 | 214 |
5 | 縊死体 | 夢野 久作 | 2000-05-19 | 140 | 232 | 0.66 | 501 | 466 |
6 | 文字禍 | 中島 敦 | 1997-11-17 | 153 | 228 | 0.49 | 317 | 420 |
7 | やまなし(新字旧仮名) | 宮沢 賢治 | 1998-10-26 | 140 | 203 | 0.45 | 501 | 321 |
8 | 可哀相な姉 | 渡辺 温 | 2000-02-11 | 140 | 202 | 0.44 | 501 | 115 |
9 | 源氏物語04 夕顔 | 紫式部/ 与謝野 晶子訳 |
2003-04-22 | 167 | 230 | 0.38 | 428 | 160 |
10 | グスコーブドリの伝記 | 宮沢 賢治 | 2004-01-31 | 260 | 351 | 0.35 | 484 | 254 |
11 | 源氏物語05 若紫 | 紫式部/ 与謝野 晶子訳 |
2003-07-16 | 158 | 212 | 0.34 | 155 | 412 |
12 | 源氏物語03 空蝉 | 紫式部/ 与謝野 晶子訳 |
2003-04-22 | 179 | 239 | 0.34 | 107 | 165 |
13 | 葉 | 太宰 治 | 1999-10-07 | 141 | 188 | 0.33 | 119 | 174 |
14 | 故郷 | 魯迅/ 井上 紅梅訳 |
2004-04-01 | 171 | 228 | 0.33 | 298 | 260 |
15 | 源氏物語02 帚木 | 紫式部/ 与謝野 晶子訳 |
2003-04-21 | 217 | 289 | 0.33 | 78 | 287 |
’22/08ランク外の作品は’22/08のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。 |
■アクセス数合計の推移
【青空文庫アクセスランキング500位までの22/09月合計値】XHTML版775,215(前月比103%、対前年同月比104%)、テキスト版185,814(前月比100%、対前年同月比89%)。
直近6ヶ月アクセス数合計推移 | ||||||
今年度月別 | 22/04月 | 22/05月 | 22/06月 | 22/07月 | 22/08月 | 22/09月 |
今年度 | 649,891 | 720,840 | 756,402 | 799,982 | 751,064 | 775,215 |
XHTML版対前月比(%) | 98 | 111 | 105 | 106 | 94 | 103 |
今年度 | 174,154 | 186,074 | 174,182 | 195,762 | 186,448 | 185,814 |
テキスト版対前月比(%) | 92 | 107 | 94 | 112 | 95 | 100 |
前年度月別 | 21/04月 | 21/05月 | 21/06月 | 21/07月 | 21/08月 | 21/09月 |
前年度 | 599,862 | 681,135 | 733,483 | 723,923 | 748,323 | 741,541 |
XHTML版対前年比(%) | 108 | 105 | 103 | 110 | 100 | 104 |
前年度 | 214,341 | 215,123 | 215,040 | 200,529 | 210,408 | 207,361 |
テキスト版対前年同月比 | 81 | 86 | 80 | 97 | 88 | 89 |
月 | 22/04月 | 22/05月 | 22/06月 | 22/07月 | 22/08月 | 22/09月 |
XHTML版001位 | 24,803 | 30,342 | 36,195 | 26,711 | 26,796 | 31,885 |
XHTML版500位 | 378 | 412 | 397 | 456 | 425 | 409 |
テキスト版001位 | 3,661 | 3,934 | 3,716 | 4,918 | 4,746 | 4,919 |
テキスト版500位 | 132 | 145 | 131 | 145 | 141 | 143 |