青空文庫’22/09月-’22/10月の月間アクセス増率分析
261

カテゴリー:,電子書籍,青空文庫 | 投稿者:POKEPEEK2011 | 投稿日:2022年11月7日 |

●’22/10月のアクセス増率ランキングに入ったXHTML版とテキスト版の15作品のうち、共にランクインした作品は4作品、太宰治「右大臣実朝」、夢野久作「きのこ会議」、山川方夫「箱の中のあなた」、泉鏡花「外科室」。

太宰治「右大臣実朝」は、NHK TVの大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で第3代将軍源実朝が登場しているから、当然と言える。

夢野久作「きのこ会議」は、10/04のNHK Eテレの「Eテレ0655」で冒頭が紹介されたのがきっかけか。

山川方夫「箱の中のあなた」は、YouTubeの4コマ文庫「箱の中のあなた/山川方夫」うた:Rinco /作詞・作曲:おこP/イラスト・動画:たなかせいどう https://youtube.com/shorts/CunMXewsroE?feature=share が公開されたためだろうか。11/6日時点で337万回視聴もある。

泉鏡花「外科室」については、きっかけは見つからなかった。


■青空文庫’22/10 XHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング

’22/10月の新規公開36作品のうち、XHTML版の500位まで入った作品は13作品、36%(テキスト版では36作品、100%)と、12ヶ月平均の38%より少し小さい。

青空文庫’22/10月のXHTML版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング
No  作品名 副題   著者名   公開日   アクセス
数 
 超過分ア
クセス数 
 超過分アク
セス数/日 
 日 
1 暗黒星 江戸川 乱歩 2022-10-21  673   473   43.00   11 
2 あすなろう 山本 周五郎 2022-10-19  516   316   24.31   13 
3 私の探偵小説 坂口 安吾 2022-10-20  469   269   22.42   12 
4 河鹿 岡本 綺堂 2022-10-15  483   283   16.65   17 
5 「大国主命」 坂口 安吾 2022-10-06  606   406   15.62   26 
6 正体 山本 周五郎 2022-10-05  614   414   15.33   27 
7 松風の門 山本 周五郎 2022-10-13  467   267   14.05   19 
8 怪物取組画譜 出羽ヶ
嶽その日その日
岡本 一平 2022-10-11  471   271   12.90   21 
9 蛮人 山本 周五郎 2022-10-09  492   292   12.70   23 
10 無知 中谷 宇吉郎 2022-10-10  478   278   12.64   22 
11 暗がりの乙松 山本 周五郎 2022-10-03  553   353   12.17   29 
12 現代語訳 平家物語10
第十巻
作者不詳/
尾崎 士郎訳
2022-10-07  495   295   11.80   25 
13 入婿十万両 山本 周五郎 2022-10-01  510   310   10.00   31 

■青空文庫 前月(’22/09)新規公開作品のXHTML版2ヶ月合計一日当たりアクセス数ランキング

前月(’22/09)新規公開作品で今月ランクインした作品はなし。

■青空文庫 ’22/09 – ’22/10 XHTML版 アクセス増率ランキング

青空文庫 ’22/09 – ’22/10 XHTML版 アクセス増率ランキング
No  作品名 副題   著者名   公開日   B:
’22/09 
 A:
’22/10 
 (A-B)/
B  
 B
RANK 
 A
RANK 
1 日記帳 江戸川 乱歩 2016-03-19  577   3022   4.24   473   93 
2 すき焼きと鴨料理
――洋食雑感――
北大路 魯山人 2012-12-20  408   1749   3.29   501   187 
3 箱の中のあなた 山川 方夫 2019-02-20  1273   4905   2.85   196   329 
4 「グッド・バイ」
作者の言葉
太宰 治 2009-04-10  408   1377   2.38   501   312 
5 木乃伊 中島 敦 2021-05-05  408   1181   1.89   501   500 
6 親友交歓 太宰 治 1999-01-01  408   1105   1.71   501   315 
7 右大臣実朝 太宰 治 1999-01-05  1384   3681   1.66   223   393 
8 きのこ会議 夢野 久作 2007-08-05  868   1963   1.26   318   295 
9 外科室 泉 鏡花 1998-08-06  1445   3216   1.23   325   4 
10 天守物語 泉 鏡花 2006-11-13  538   1185   1.20   469   300 
11 「とこよ」と
「まれびと」と
折口 信夫 2009-12-20  408   792   0.94   501   332 
12 十三夜 樋口 一葉 1997-10-15  481   896   0.86   379   97 
13 変な音 夏目 漱石 1999-05-12  408   697   0.71   501   54 
14 二ひきの蛙 新美 南吉 2003-11-04  559   926   0.66   434   298 
15 にごりえ 樋口 一葉 1997-10-15  447   739   0.65   410   244 
’22/09ランク外の作品は’22/09のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。

■青空文庫 ’22/10 テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数(200超過アクセス/日)ランキング


’22/10月の新規公開36作品のうち、テキスト版の500位まで入った作品は36作品、100%(XHTML版では13作品、36%)と、12ヶ月平均の、97%よりもちろん大きい。

青空文庫 ’22/10テキスト版新規公開作品一日当たりアクセス数ランキング
No  作品名 副題   著者名   公開日   アクセス   超過分ア
クセス数 
 
超過分アク
セス数/日
 
 日 
1 源蔵ヶ原 山本 周五郎 2022-10-29  713   513   171.00   3 
2 暗黒星 江戸川 乱歩 2022-10-21  1194   994   90.36   11 
3 あすなろう 山本 周五郎 2022-10-19  1272   1072   82.46   13 
4 改訂御定法 山本 周五郎 2022-10-26  678   478   79.67   6 
5 松風の門 山本 周五郎 2022-10-13  1438   1238   65.16   19 
6 榎物語 山本 周五郎 2022-10-23  784   584   64.89   9 
7 嫁取り二代記 山本 周五郎 2022-10-16  1165   965   60.31   16 
8 蛮人 山本 周五郎 2022-10-09  1517   1317   57.26   23 
9 暗がりの乙松 山本 周五郎 2022-10-03  1673   1473   50.79   29 
10 私の探偵小説 坂口 安吾 2022-10-20  784   584   48.67   12 
11 神童でなかったラムボオ
の詩 中原中也訳『学校
時代の詩』に就て
坂口 安吾 2022-10-22  670   470   47.00   10 
12 入婿十万両 山本 周五郎 2022-10-01  1613   1413   45.58   31 
13 正体 山本 周五郎 2022-10-05  1423   1223   45.30   27 
14 河鹿 岡本 綺堂 2022-10-15  933   733   43.12   17 
15 現代語訳 平家物語10
第十巻
作者不詳/
尾崎 士郎訳
2022-10-07  1074   874   34.96   25 
16 無知 中谷 宇吉郎 2022-10-10  836   636   28.91   22 
17 「大国主命」 坂口 安吾 2022-10-06  926   726   27.92   26 
18 早稲田大学 尾崎 士郎 2022-10-21  477   277   25.18   11 
19 六甲山上の夏 九条 武子 2022-10-20  470   270   22.50   12 
20 牡丹句録 子規病中記 正岡 子規 2022-10-14  600   400   22.22   18 
21 伊豆伊東 木下 杢太郎 2022-10-15  575   375   22.06   17 
22 産婆を意味する方言 柳田 国男 2022-10-17  482   282   18.80   15 
23 休養を取る日を 浅沼 稲次郎 2022-10-12  549   349   17.45   20 
24 紙の行方 中谷 宇吉郎 2022-10-24  335   135   16.88   8 
25 夜学生 木下 夕爾 2022-10-27  280   80   16.00   5 
26 風蕭々 尾崎 士郎 2022-10-18  391   191   13.64   14 
27 怪物取組画譜 出羽ヶ
嶽その日その日
岡本 一平 2022-10-11  450   250   11.90   21 
28 二つの愛国型 佐藤 春夫 2022-10-02  549   349   11.63   30 
29 ドレントン・デン特派員
の冒険04 第四回 灰
ホワイト/
奥 増夫訳
2022-10-04  452   252   9.00   28 
30 暗い時間に 片山 敏彦 2022-10-11  387   187   8.90   21 
31 心づくし 永井 荷風 2022-10-30  215   15   7.50   2 
32 叛骨・中野正剛
――主観的な覚え書き
尾崎 士郎 2022-10-27  230   30   6.00   5 
33 「槐多の歌へる」序 山本 鼎 2022-10-08  319   119   4.96   24 
34 ペンクラブと芸術院 正宗 白鳥 2022-10-28  212   12   3.00   4 
35 吸血鬼 ポリドリ/
佐藤 春夫訳
2022-10-31  203   3   3.00   1 
36 追悼記 原 杞憂 2022-10-25  205   5   0.71   7 

■青空文庫 前月(’22/09)新規公開作品のテキスト版2ヶ月合計一日当たりアクセス数ランキング

青空文庫 前月(’22/09)新規公開作品のテキスト版2ヶ月合計一日当たりアクセス数ランキング
No  作品名 副題   著者名   公開日   B:
’22/09 
 A:
’22/10 
 B+A   (B+A)/
Day 
 Day 
1 山本 周五郎 2022-09-29  678   1286   1964   59.52   33 
2 城中の霜 山本 周五郎 2022-09-27  649   923   1572   44.91   35 
3 蕗問答 山本 周五郎 2022-09-22  1152   501   1653   41.33   40 
4 初夜 山本 周五郎 2022-09-15  1358   558   1916   40.77   47 
5 山椿 山本 周五郎 2022-09-08  1782   399   2181   40.39   54 
6 山本 周五郎 2022-09-20  1126   443   1569   37.36   42 
7 溜息の部屋 山本 周五郎 2022-09-24  672   733   1405   36.97   38 
8 みずぐるま 山本 周五郎 2022-09-17  1188   445   1633   36.29   45 
9 山本 周五郎 2022-09-02  1761   294   2055   34.25   60 
10 女は同じ物語 山本 周五郎 2022-09-11  1158   489   1647   32.29   51 
11 独居雑感 永井 荷風 2022-09-28  369   714   1083   31.85   34 
12 合歓木の蔭 山本 周五郎 2022-09-06  1462   298   1760   31.43   56 
13 しじみ河岸 山本 周五郎 2022-09-13  1078   406   1484   30.29   49 
14 柘榴 山本 周五郎 2022-09-04  1391   346   1737   29.95   58 
15 無法な火葬 小泉 八雲/
佐藤 春夫訳
2022-09-26  420   644   1064   29.56   36 
16 術数 小泉 八雲/
田部 隆次訳
2022-09-26  357   535   892   24.78   36 
17 現代語訳 平家物語09
第九巻
作者不詳 2022-09-09  841   347   1188   22.42   53 
18 卵の形 寺田 寅彦 2022-09-25  308   438   746   20.16   37 
19 おしどり 小泉 八雲/
田部 隆次訳
2022-09-14  626   254   880   18.33   48 
20 花田清輝論 坂口 安吾 2022-09-23  499   208   707   18.13   39 
21 お別れ 大杉 栄 2022-09-16  520   234   754   16.39   46 
22 水源を思ふ 田山 花袋 2022-09-19  513   180   693   16.12   43 
23 競馬の一日に就いて 菊池 寛 2022-09-16  495   221   716   15.57   46 
24 墨並びに硯の物理学的研究 中谷 宇吉郎 2022-09-30  142   325   467   14.59   32 
25 浅茅生 泉 鏡花 2022-09-07  622   149   771   14.02   55 
26 墨流しの物理的研究 中谷 宇吉郎 2022-09-21  416   156   572   13.95   41 
’22/09ランク外の作品は’22/09のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。


■青空文庫 ’22/09 – ’22/10 テキスト版 アクセス増率ランキング

青空文庫 ’22/09 – ’22/10テキスト版 アクセス増率ランキング
No  作品名 副題   著者名   公開日   B:
’22/09 
 A:
’22/10 
 (A-B)/
B  
B
RANK
 A
RANK 
1 右大臣実朝 太宰 治 1999-01-05  348   735   1.11   135   248 
2 きのこ会議 夢野 久作 2007-08-05  142   246   0.73   501   367 
3 畜犬談
―伊馬鵜平君に与える―
太宰 治 1999-04-12  210   359   0.71   136   88 
4 箱の中のあなた 山川 方夫 2019-02-20  146   228   0.56   25   132 
5 父帰る 菊池 寛 1999-01-01  142   219   0.54   501   172 
6 夜叉ヶ池 泉 鏡花 2002-02-22  148   225   0.52   20   295 
7 現代日本の開化 夏目 漱石 2000-02-01  142   207   0.46   501   161 
8 ワーニャ伯父さん ――田
園生活の情景 四幕――
チェーホフ/
神西 清訳
2010-12-11  169   245   0.45   276   429 
9 外科室 泉 鏡花 1998-08-06  293   408   0.39   325   382 
10 古代研究 追ひ書き 折口 信夫 2007-05-11  142   197   0.39   501   87 
11 グロリア・スコット号 ドイル/
三上 於菟吉訳
2004-10-04  148   203   0.37   92   40 
12 影男 江戸川 乱歩 2019-07-28  207   282   0.36   392   409 
13 私の個人主義 夏目 漱石 1998-11-19  254   342   0.35   32   406 
14 蜜柑 芥川 竜之介 2005-02-08  239   319   0.33   227   289 
15 図書館幻想 宮沢 賢治 2012-09-21  142   189   0.33   501   103 
’22/09ランク外の作品は’22/09のアクセス数を500位のアクセス数-1として計算。

■アクセス数合計の推移

【青空文庫アクセスランキング500位までの22/10月合計値】XHTML版807,303(前月比104%、対前年同月比105%)、テキスト版190,054(前月比102%、対前年同月比94%)。

直近6ヶ月アクセス数合計推移
今年度月別 22/05月 22/06月 22/07月 22/08月 22/09月 22/10月
今年度 720,840 756,402 799,982 751,064 775,215 807,303
XHTML版対前月比(%) 111 105 106 94 103 104
今年度 186,074 174,182 195,762 186,448 185,814 190,054
テキスト版対前月比(%) 107 94 112 95 100 102
前年度月別 21/05月 21/06月 21/07月 21/08月 21/09月 21/10月
前年度 681,135 733,483 723,923 748,323 741,541 768,363
XHTML版対前年比(%) 105 103 110 100 104 105
前年度 215,123 215,040 200,529 210,408 207,361 201,325
テキスト版対前年同月比 86 80 97 88 89 94
22/05月 22/06月 22/07月 22/08月 22/09月 22/10月
XHTML版001位 30,342 36,195 26,711 26,796 31,885 28,916
XHTML版500位 412 397 456 425 409 446
テキスト版001位 3,934 3,716 4,918 4,746 4,919 4,921
テキスト版500位 145 131 145 141 143 147

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
(c) 2024 aozorablog | powered by WordPress with Barecity